Home /
TEFCOLD CF78 Mrazicí vana
Nastavit hlídání
Chci být informován:
- Kód:
- 49482
- EAN:
- 5708181732011
- Výrobce:
- TEFCOLD
| Cena s DPH: | 11 543 Kč |
| Cena bez DPH: | 9 539,67 Kč |
- Skladová dostupnost:
- ihned
- Popis
- Foto
Popis k výrobku: TEFCOLD CF78 Mrazicí vana
Mobilní mrazicí vana s dělicím systémem
Řada mrazicích van CF je ideální pro stimulaci impulzivních nákupů. Mrazicí vany jsou kompaktní a snadno se přesouvají na silných kolečkách. Mají statické chlazení a jsou vybaveny systémem přepážek pro dobrý přehled o produktech uvnitř. Využijte jejich potenciál naplno použitím značky, která přitáhne pozornost zákazníků. K dispozici také jako chladicí box.| Teplotní rozsah: | -22 až -12°C |
| Klimatická třída: | 4 |
| Hrubá / čistá váha: | 33 / 29kg |
| Hrubý / čistý objem: | 80 / 72l |
| Kolečka: | 4 kolečka, 1 uzamykatelné |
| Exteriér: | Bílá |
| Interiér: | Práškově lakovaná ocel |
| Vnitřní osvětlení: | Ne |
| Zámek: | Ne |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Manuální |
| Typ chladiva: | R600a |
| Množství chladiva: | 40g |
| Termometr: | Ne |
| Energetická třída: | D |
| EPREL No: | 1713078 |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Denní spotřeba: | 1.26kWh/24h |
| Roční spotřeba: | 460kWh/rok |
| Příkon: | 124W |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50V/Hz |
| Hlučnost: | 45dB(A) |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 454 x 454 x 440mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 567 x 567 x 830mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 580 x 580 x 880mm |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 238ks |
| GTIN / EAN: | 5708181732011 |
| Počet a typ vík: | 1 průhledné akrylové výklopné víko |
| Divider System: | Ano |






