Home /
TEFCOLD SFI 185 F VS Mrazicí ostrov
Nastavit hlídání
Chci být informován:
- Kód:
- 44259
- EAN:
- 5708181712563
- Výrobce:
- TEFCOLD
Cena s DPH: | 61 165 Kč |
Cena bez DPH: | 50 549,59 Kč |
- Skladová dostupnost:
- ihned
- Popis
- Foto
Popis k výrobku: TEFCOLD SFI 185 F VS Mrazicí ostrov
Mrazicí ostrovy vhodné pro supermarkety a prodejny potravin
Mrazicí / chladicí ostrovy SFI jsou ideální pro vystavení produktů v supermarketech, obchodech s potravinami, řeznictví, obchodech s krmivem pro domácí zvířata atd. Zaoblené prosklené posuvné víko umožňuje plnou viditelnost produktů. Energeticky úsporné vnitřní LED osvětlení na zadní stěně mrazničky krásně osvětlí produkty. Mraznička/chladnička v supermarketu může být uspořádána do ostrovů s modelem "HC" na každém konci nebo pod horní částí MTF. Kompresor s regulovanými otáčkami zajišťuje, že je teplota regulována pouze v případě potřeby. Díky tomu je SFI přibližně o 20 % energeticky spornější ve srovnání se stejným modelem bez kompresoru s regulací otáček. Řada SFI také nabízí možnost mrazničky /chladničky bez kompresoru nebo s kompresorem s regulací otáček. Je k dispozici také v různých barvách.Teplotní rozsah: | -24 až -18°C |
Klimatická třída: | 4 |
Hrubá / čistá váha: | 165 / 150kg |
Hrubý / čistý objem: | 786 / 500l |
Nožky / nohy: | 6 nastavitelných noh |
Exteriér: | Bílá |
Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
Vnitřní osvětlení: | LED horizontální |
Typ ovládání: | Elektronické |
Typ chlazení: | Statické |
Typ odtávání: | Automatické, horkými parami |
Množství chladiva: | 110g |
Termometr: | Ano |
Energetická třída: | C |
Denní spotřeba: | 4.56kWh/24h |
Roční spotřeba: | 1664.4kWh/rok |
EEI: | 24.6% |
Příkon: | 890W |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50V/Hz |
Hlučnost: | 48dB(A) |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1720 x 720 x 627mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1856 x 858 x 832mm |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 1920 x 915 x 920mm |
Přepravní kontejner 40 stop: | 26ks |
Výstavní plocha: | 1.25m² |
Tvrzené sklo: | Ano |
Barva polic: | Bílá |
Maximální zatížení polic: | 196kg/m² |
Počet a typ vík: | 2 oblá posuvná prosklená víka |
Počet a typ košů: | |
Divider System: | Ano |
Počet přepážek: | 4ks |